NCAAF
South Alabama Jaguars
vs
Southern Mississippi Golden Eagles
Saturday, November 21, 2026 at 4:00 PM EST
2d 23h
Moneyline
South Alabama Jaguars
-172.00
FanDuel
Southern Mississippi Golden Eagles
+163.00
BetRivers
Total
Over 65.50
-112.00
BetMGM
Under 65.50
-105.00
BetMGM
Spread
South Alabama Jaguars -3.50
-110.00
BetMGM
Southern Mississippi Golden Eagles +3.50
-108.00
BetMGM
Moneyline
| Sportsbook | South Alabama Jaguars | Southern Mississippi Golden Eagles |
|---|---|---|
| BetMGM | -185.00 | +150.00 |
| BetRivers | -205.00 | +163.00 |
| Circa Sports | -185.00 | +160.00 |
| DraftKings | -185.00 | +154.00 |
| Fanatics | -180.00 | +150.00 |
| FanDuel | -172.00 | +142.00 |
| Caesars | -190.00 | +155.00 |
Spread
| Sportsbook | South Alabama Jaguars | Southern Mississippi Golden Eagles |
|---|---|---|
| BetMGM | -3.50 (-110.00) | +3.50 (-108.00) |
| BetRivers | -4.00 (-110.00) | +4.00 (-113.00) |
| Circa Sports | -3.50 (-110.00) | +3.50 (-110.00) |
| DraftKings | -3.50 (-112.00) | +3.50 (-108.00) |
| Fanatics | -4.00 (-110.00) | +4.00 (-110.00) |
| FanDuel | -4.50 (-105.00) | +4.50 (-115.00) |
| Caesars | -3.50 (-115.00) | +3.50 (-105.00) |
Total
| Sportsbook | Over | Under |
|---|---|---|
| BetMGM | 65.50 (-112.00) | 65.50 (-105.00) |
| BetRivers | 65.50 (-113.00) | 65.50 (-110.00) |
| Circa Sports | 65.50 (-110.00) | 65.50 (-110.00) |
| DraftKings | 65.50 (-112.00) | 65.50 (-108.00) |
| Fanatics | 65.50 (-115.00) | 65.50 (-105.00) |
| FanDuel | 66.50 (+100.00) | 66.50 (-120.00) |
| Caesars | 65.50 (-114.00) | 65.50 (-107.00) |
Loading line movement...